
详细资料:
品牌 | PHILIPS/飞利浦 |
---|
品牌 | Philips/飞利浦 | 型号 | RVP350 HPI-T 4000W | 类型 | 节能泛光灯 |
防护等级 | IP65 | 光源类型 | 金卤灯 | 光源功率 | 40)(W) |
光源颜色 | 正白 | 灯头规格 | E27 | 是否可调光 | 否 |
工作电压 | 220(V) | 主要适用范围 | 广告招牌、绿化照明、雕塑照明、建筑物照明 | 加工定制 | 否 |
飞利浦广告招牌灯 RVP350 HPI 400W 泛光灯
飞利浦RVP350/HPI-T 250W LX 广告灯招牌灯价格,
飞利浦RVP350/HPI-T 250W LX 广告灯招牌灯批发
飞利浦RVP350/HPI-T 40W LX 泛光灯,佛山总代理飞利浦
产品规格:长430mm 宽425mm 厚度137mm
带支架总长476mm 支架宽460mm
防护等级 IP65:经过严格防水防尘设计测试
防护灯级:IP65
符合IE922/923安全标准
飞利浦广告招牌灯 RVP350 HPI 400W 泛光灯
特点:高品质夺硅橡胶密封圈:提供新款con Tempo持久的IP65保证,防水、灰尘和热气侵入
适用场所:
广告牌、建筑泛光照明、网球场、停车场、体育馆、堆场及码头等场所的照明
项次 | 型号 | 光源 | 包装尺寸 | 重量(kg) |
1 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz SY | 双端金卤灯 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 |
2 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz SY | 双端金卤灯 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 |
3 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz SY | 钠灯 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 |
4 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz SY | 钠灯 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 |
5 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz ASY | 双端金卤灯 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 |
6 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz ASY | 双端金卤灯 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 |
7 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz ASY | 钠灯 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 |
8 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz ASY | 钠灯 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 |
9 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz SY | 钠灯 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 |
10 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz SY | 钠灯 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 |
11 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz SY | 金卤灯 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 |
12 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz SY | 金卤灯 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 |
13 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz ASY | 钠灯 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 |
14 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz ASY | 钠灯 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 |
15 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz ASY | 金卤灯 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 |
16 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz ASY | 金卤灯 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 |
注:SY对称配光:ASY非对称配光