
详细资料:
品牌 | PHILIPS/飞利浦 |
---|
品牌 | Philips/飞利浦 | 型号 | 2.6-20W LED MR16 2700K 24D | 灯外形 | 螺旋型 |
电压 | 12V | 光通量 | 16-18 | 色温 | 6500-8000 |
节能等级 | 1 | 产地 | 上海 | 发光原料 | 5050 |
平均使用寿命 | 15000 | 省电率 | 50% | 外形尺寸 | GU5.3 |
光源功率 | 2.6W,4.2W,5W |
飞利浦LED灯杯 4.2W MR16 射灯杯
可直接替换MR16卤素灯杯,智能驱动电路设计,可兼容现有12V电子变压器
产品特点:
节能环保,适合商业重点照明应用场景
可直接替换MR16卤素灯杯
智能驱动电路设计,可兼容现有12V电子变压器
节能超过80%,超长寿命
不产生红外及紫外线,保护被照物体
不可调光
在典型的酒店和商场应用场所,投资回收期短
飞利浦LED灯杯 4.2W MR16 射灯杯
产品参数
产品型号 光源功率替代功率电压灯头寿命光通量中心光强出光角度调光色温显色指数小包装12NC
WWVhrslmcd°K个/箱
经典型 2.6-20W LED MR16 2700K 24D 2.6 2012GU5.315,00015060024否2700>8020929000232710
经典型 2.6-20W LED MR16 6500K 24D2.6 2012GU5.315,00017075024否6500>7020929000232810
经典型 4.2-35W LED MR16 2700K 24D4.2 3512GU5.315,000240110024否2700>8020929000250410
经典型 4.2-35W LED MR16 6500K 24D4.2 3512GU5.315,000285115024否6500>7020929000250610
经典型 5-50W LED MR16 2700K 24D5 5012GU5.315,000355110024否2700>8020929000237040
经典型 5-50W LED MR16 6500K 24D5 5012GU5.315,000410115024否6500>7020929000237140
ET-E10 LED电子变压器