飞利浦36W对色管 Master TL-D 90 De Luxe 965对色管多种色温选择以营造出特殊的照明氛围,使和各种专业照明场所使用。配套飞利浦电子镇流器使用,性能更佳,寿命可长达12000小时以上。
产品分类
品牌 | Philips/飞利浦 | 型号 | Master TL-D 90 De Luxe 36W/950 | 灯头规格 | G13 |
管径 | T8 | 长度 | 1213.6MM | 电压 | 220V |
变压器 | 电子镇流器/电感镇流器 | 产地 | 荷兰 | 发光原料 | 荧光粉 |
开关类型 | 按钮式 | 平均使用寿命 | 12000H | 灯罩材质 | 玻璃 |
外形尺寸 | 26 | 光源功率 | 36W/930,36W/940,36W/950,36W/965 | 额定功率 | 36W |
灯头 | G13 |
飞利浦36W对色管 Master TL-D 90 De Luxe 965对色管
型 号:飞利浦36W对色管 Master TL-D 90 De Luxe 36W/950灯管
品 名:飞利浦豪华型直管荧光灯 TLD90 de Luxe Colours
特 点:
应 用:
飞利浦36W对色管 Master TL-D 90 De Luxe 965对色管
参 数:
18W豪华直管荧光灯
产品型号 | 功率 (W) | 光通量 | 色温 | 显色指数 | 灯头型号 | 平均寿命 | 直径 (mm) | 全长 (mm) | 包装 (个/箱) | 产地 |
TLD 18/930 | 18 | 940 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 进口 |
TLD 18/940 | 18 | 1000 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 进口 |
TLD 18/950 | 18 | 960 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 进口 |
TLD 18/965 | 18 | 870 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 进口 |
36W豪华直管荧光灯
产品型号 | 功率 (W) | 光通量 | 色温 | 显色指数 | 灯头型号 | 平均寿命 | 直径 (mm) | 全长 (mm) | 包装 (个/箱) | 产地 |
TLD 36/930 | 36 | 2250 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 进口 |
TLD 36/940 | 36 | 2400 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 进口 |
TLD 36/950 | 36 | 2300 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 进口 |
TLD 36/965 | 36 | 2100 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 进口 |
58W直管荧光灯
产品型号 | 功率 (W) | 光通量 | 色温 | 显色指数 | 灯头型号 | 平均寿命 | 直径 (mm) | 全长 (mm) | 包装 (个/箱) | 产地 |
TLD 58/930 | 58 | 3650 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 进口 |
TLD 58/940 | 58 | 3850 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 进口 |
TLD 58/950 | 58 | 3650 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 进口 |
TLD 58/965 | 58 | 3350 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 进口 |